
지역 벤처투자사(VC)도 지사를 포함해 2021년 기준 11개 사에서 19개 사로, 창업기획자(AC)는 15개 사에서 무려 28개 사로 늘었다.
시는 지난해 전국 최초 지역 주도로 조성한 모펀드인 '미래성장 벤처펀드'의 자펀드를 3000억 원 규모로 결성해 투자에 나선다.
지난 2월 중소벤처기업부의 '지방시대 벤처펀드' 공모에 시가 우선 협상 지자체로 선정됨에 따라 (가칭)'부산 혁신 스케일업 펀드'를 조성해 2000억 원의 자펀드를 연내 결성한다.
시는 올해 조성하는 모태 기반 초기 창업 분야 펀드 조성 등을 위해 20억 원을 편성, 당초 결성총액의 10%였던 시 출자금액을 최대 20%로 확대했다.
또 지역 대학의 인적자원과 기술을 바탕으로 양질의 일자리를 창출하는 '대학 기술 사업화 펀드' 조성에도 출자금 10억 원을 배정해, 대학 기술 창업을 지원할 방침이다.
시는 오는 2030년까지 추가로 8000억 원 규모의 펀드를 조성해, 총 2조 원까지 투자함으로써 지역 벤처투자 비율을 4%대까지 증가시킬 예정이다.
박형준 시장은 "지역 투자 활성화와 적극적인 투자 생태계 조성 등을 추진해, 지역 최초로 거대 유니콘 기업이 탄생할 수 있도록 기술 창업기업 발굴·보육·투자·기반 시설까지 적극 지원하겠다"고 말했다.
* [지역별 벤처투자 현황 (2018~2024)] (단위 : 억 원, %)
구 분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||
수 도 권 | 서 울 | 금 액 | 17,097 | 23,041 | 21,831 | 43,244 | 37,445 | 25,574 | 30,787 |
비 중 | 49.9 | 53.9 | 50.7 | 56.3 | 55.4 | 47.4 | 46.4 | ||
인 천 | 금 액 | 722 | 1,065 | 758 | 1,358 | 760 | 879 | 1,694 | |
비 중 | 2.1 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 1.6 | 2.6 | ||
경 기 | 금 액 | 7,480 | 6,579 | 8,396 | 13,071 | 11,280 | 9,600 | 12,954 | |
비 중 | 21.8 | 15.4 | 19.5 | 17.0 | 16.7 | 17.8 | 19.5 | ||
소 계 | 금 액 | 25,299 | 30,685 | 30,985 | 57,673 | 49,485 | 36,053 | 45,435 | |
비 중 | 73.9 | 71.7 | 72.0 | 75.1 | 73.2 | 66.8 | 68.5 | ||
5 대 광 역 시 | 부 산 | 금 액 | 309 | 436 | 1,189 | 1,228 | 1,370 | 1,241 | 1,842 |
비 중 | 0.9 | 1.0 | 2.8 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | ||
대 구 | 금 액 | 492 | 322 | 343 | 628 | 590 | 956 | 998 | |
비 중 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 1.5 | ||
광 주 | 금 액 | 252 | 332 | 294 | 573 | 424 | 534 | 872 | |
비 중 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | ||
울 산 | 금 액 | 88 | 222 | 345 | 343 | 701 | 107 | 448 | |
비 중 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 0.7 | ||
대 전 | 금 액 | 1,985 | 3,406 | 2,585 | 4,364 | 3,606 | 3,475 | 4,263 | |
비 중 | 5.8 | 8.0 | 6.0 | 5.7 | 5.3 | 6.4 | 6.4 | ||
소 계 | 금 액 | 3,126 | 4,718 | 4,756 | 7,136 | 6,691 | 6,313 | 8,423 | |
비 중 | 9.1 | 11.0 | 11.0 | 9.3 | 9.9 | 11.7 | 12.7 | ||
지
방 | 강 원 | 금 액 | 362 | 524 | 354 | 599 | 164 | 377 | 467 |
비 중 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | ||
충 북 | 금 액 | 611 | 494 | 489 | 608 | 610 | 1,998 | 1,194 | |
비 중 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 3.7 | 1.8 | ||
충 남 | 금 액 | 457 | 331 | 761 | 991 | 1,141 | 1,189 | 1,506 | |
비 중 | 1.3 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | ||
전 북 | 금 액 | 98 | 199 | 266 | 730 | 587 | 433 | 383 | |
비 중 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | ||
전 남 | 금 액 | 245 | 238 | 126 | 490 | 33 | 99 | 174 | |
비 중 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | ||
경 북 | 금 액 | 330 | 453 | 996 | 1,147 | 1,167 | 2,070 | 1,750 | |
비 중 | 1.0 | 1.1 | 2.3 | 1.5 | 1.7 | 3.8 | 2.6 | ||
경 남 | 금 액 | 405 | 332 | 369 | 443 | 689 | 302 | 680 | |
비 중 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | ||
제 주 | 금 액 | 97 | 515 | 378 | 375 | 499 | 194 | 278 | |
비 중 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | ||
세 종 | 금 액 | 25 | 143 | 162 | 277 | 310 | 173 | 42 | |
비 중 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | ||
소 계 | 금 액 | 2,630 | 3,229 | 3,901 | 5,660 | 5,200 | 6,835 | 6,474 | |
비 중 | 7.7 | 7.5 | 9.1 | 7.4 | 7.7 | 12.7 | 9.8 | ||
기타/해외 | 금 액 | 3,194 | 4,145 | 3,403 | 6,335 | 6,264 | 4,774 | 5,984 | |
비 중 | 9.3 | 9.7 | 7.9 | 8.2 | 9.3 | 8.8 | 9.0 | ||
합 계 | 금 액 | 34,249 | 42,777 | 43,045 | 76,804 | 67,640 | 53,975 | 66,315 | |
비 중 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
(출처 : 벤처투자종합포털)